| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 87 | Lee Chapman | 16 / 301.55 | 18.84 | 18.48 | 18.29 |
| 2 | 5 | 118 | Jamie Paton | 14 / 306.56 | 21.89 | 19.57 | 19.14 |
| 3 | 3 | 46 | Paul Taverner | 12 / 302.49 | 25.20 | 23.72 | 20.76 |
| 4 | 2 | 213 | Gareth Ramskill | 12 / 314.91 | 26.24 | 20.30 | 19.81 |
| 5 | 4 | 38 | Franck Dambrine | 2 / 303.59 | 151.79 | 0.00 | 19.29 |
| 6 | 6 | 150 | Frank Chung | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.33 | 89.12 | 21.75 | 284.30 | 19.52 | |
| 2 | 20.33 | 20.71 | 28.74 | 19.29 | 19.92 | |
| 3 | 18.94 | 22.77 | 22.69 | 20.00 | ||
| 4 | 18.67 | 20.64 | 27.89 | 19.78 | ||
| 5 | 18.72 | 20.42 | 21.53 | 37.62 | ||
| 6 | 19.10 | 19.99 | 31.07 | 31.97 | ||
| 7 | 18.32 | 20.82 | 21.34 | 20.56 | ||
| 8 | 18.29 | 20.18 | 21.23 | 19.14 | ||
| 9 | 18.58 | 19.96 | 30.04 | 19.26 | ||
| 10 | 18.33 | 19.81 | 21.28 | 19.37 | ||
| 11 | 18.43 | 20.31 | 20.76 | 20.62 | ||
| 12 | 18.33 | 20.18 | 34.17 | 19.80 | ||
| 13 | 18.86 | 19.23 | ||||
| 14 | 18.60 | 19.77 | ||||
| 15 | 18.59 | |||||
| 16 | 19.13 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 3 | Bob Harley | 13 / 247.58 | 19.04 | 18.23 | 17.39 |
| 2 | 5 | 136 | Freddie Parker | 12 / 252.91 | 21.07 | 20.01 | 19.08 |
| 3 | 2 | 18 | Jim Beesley | 11 / 202.41 | 18.40 | 18.25 | 17.31 |
| 4 | 6 | 180 | Jack Caffery | 9 / 252.33 | 28.03 | 0.00 | 20.66 |
| 5 | 7 | 50 | Jerome Evans | 6 / 129.62 | 21.60 | 0.00 | 18.37 |
| 6 | 4 | 175 | Adz Mughal | 4 / 109.01 | 27.25 | 0.00 | 18.69 |
| 7 | 1 | 174 | Phil Edwards | 1 / 19.23 | 19.23 | 0.00 | 19.23 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 19.23 | 18.31 | 18.84 | 20.64 | 31.12 | 31.20 | 19.18 |
| 2 | 18.23 | 18.76 | 18.69 | 19.95 | 22.75 | 19.53 | |
| 3 | 19.86 | 26.39 | 22.17 | 19.73 | 20.66 | 33.35 | |
| 4 | 18.94 | 18.92 | 47.51 | 19.44 | 21.64 | 20.42 | |
| 5 | 17.31 | 18.14 | 19.75 | 23.30 | 18.77 | ||
| 6 | 17.88 | 17.90 | 19.95 | 39.35 | 18.37 | ||
| 7 | 18.24 | 18.03 | 19.75 | 23.98 | |||
| 8 | 18.19 | 18.17 | 21.43 | 36.16 | |||
| 9 | 18.31 | 17.79 | 19.08 | 33.29 | |||
| 10 | 18.52 | 19.93 | 21.24 | ||||
| 11 | 18.62 | 17.39 | 19.81 | ||||
| 12 | 18.89 | 21.66 | |||||
| 13 | 18.43 | ||||||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 146 | Stefan Chodzynski | 15 / 254.01 | 16.93 | 16.81 | 16.47 |
| 2 | 3 | 98 | Devendra Mahatme | 13 / 245.19 | 18.86 | 18.76 | 18.21 |
| 3 | 5 | 120 | Nigel Philpott | 13 / 246.14 | 18.93 | 18.74 | 18.35 |
| 4 | 7 | 178 | Stephen Brooke | 13 / 249.47 | 19.19 | 18.94 | 18.49 |
| 5 | 8 | 37 | Matthew Cook | 13 / 255.39 | 19.64 | 17.27 | 16.69 |
| 6 | 4 | 185 | Byron Russell | 12 / 251.45 | 20.95 | 18.50 | 16.60 |
| 7 | 6 | 113 | Mark Owen | 12 / 255.41 | 21.28 | 20.13 | 18.39 |
| 8 | 9 | 160 | Ian Coates | 11 / 252.62 | 22.96 | 22.21 | 19.68 |
| =9 | 2 | 155 | Jonathan Withington | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =9 | 10 | 111 | Frank Noel | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.26 | 19.16 | 45.23 | 18.89 | 18.39 | 19.23 | 16.76 | 20.30 | ||
| 2 | 17.21 | 18.82 | 17.81 | 19.42 | 24.43 | 18.49 | 26.44 | 23.47 | ||
| 3 | 16.98 | 19.07 | 20.07 | 18.35 | 19.56 | 19.29 | 34.85 | 25.83 | ||
| 4 | 16.94 | 18.76 | 20.00 | 19.48 | 18.62 | 19.15 | 21.38 | 20.86 | ||
| 5 | 16.91 | 18.53 | 19.91 | 18.86 | 22.82 | 18.59 | 17.28 | 30.51 | ||
| 6 | 17.03 | 18.74 | 17.70 | 19.82 | 19.34 | 19.58 | 16.81 | 21.12 | ||
| 7 | 16.87 | 18.21 | 17.39 | 18.45 | 29.60 | 19.02 | 17.21 | 20.13 | ||
| 8 | 17.12 | 19.15 | 17.76 | 18.81 | 22.76 | 19.20 | 19.70 | 20.29 | ||
| 9 | 16.76 | 19.00 | 17.92 | 18.55 | 18.96 | 18.87 | 16.96 | 19.68 | ||
| 10 | 16.97 | 18.40 | 16.60 | 18.67 | 22.48 | 21.03 | 16.90 | 20.40 | ||
| 11 | 16.76 | 18.97 | 21.13 | 18.70 | 19.75 | 19.07 | 16.69 | 30.03 | ||
| 12 | 16.85 | 19.27 | 19.93 | 18.84 | 18.70 | 18.51 | 17.55 | |||
| 13 | 16.61 | 19.11 | 19.30 | 19.44 | 16.86 | |||||
| 14 | 16.47 | |||||||||
| 15 | 17.27 | |||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 7 | 138 | Adam Southgate | 16 / 302.23 | 18.88 | 18.61 | 18.31 |
| 2 | 1 | 12 | Matt Baker | 16 / 304.93 | 19.05 | 18.47 | 18.11 |
| 3 | 2 | 103 | Ian McLarney | 16 / 306.84 | 19.17 | 18.95 | 18.67 |
| 4 | 3 | 151 | Steve White | 16 / 308.13 | 19.25 | 19.07 | 18.55 |
| 5 | 5 | 24 | Mark Boothman | 16 / 316.62 | 19.78 | 19.46 | 19.11 |
| 6 | 8 | 1 | Paul Dewsnap | 16 / 316.88 | 19.80 | 19.33 | 19.12 |
| 7 | 4 | 102 | Derek Mclarney | 13 / 300.95 | 23.15 | 21.98 | 20.82 |
| 8 | 6 | 116 | Louis Parker | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 18.82 | 20.05 | 19.47 | 22.72 | 19.81 | 19.33 | 19.97 | |
| 2 | 18.65 | 19.62 | 19.62 | 22.06 | 19.73 | 19.27 | 19.70 | |
| 3 | 18.63 | 19.23 | 19.48 | 22.47 | 19.11 | 19.08 | 19.46 | |
| 4 | 18.65 | 19.14 | 19.18 | 22.05 | 19.33 | 18.87 | 20.08 | |
| 5 | 18.37 | 18.93 | 19.58 | 22.35 | 19.66 | 18.81 | 19.12 | |
| 6 | 18.56 | 18.77 | 19.47 | 21.17 | 20.37 | 18.69 | 19.42 | |
| 7 | 18.61 | 18.82 | 19.42 | 20.82 | 19.49 | 18.62 | 19.28 | |
| 8 | 18.48 | 18.77 | 19.43 | 31.55 | 19.81 | 18.84 | 19.14 | |
| 9 | 18.46 | 19.01 | 19.72 | 22.81 | 19.78 | 18.63 | 19.23 | |
| 10 | 18.53 | 19.23 | 19.43 | 22.67 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | |
| 11 | 18.54 | 19.69 | 18.85 | 21.39 | 21.90 | 18.54 | 21.67 | |
| 12 | 18.73 | 19.48 | 18.89 | 22.11 | 20.33 | 18.31 | 19.52 | |
| 13 | 18.86 | 19.25 | 18.75 | 26.78 | 19.43 | 19.26 | 19.44 | |
| 14 | 18.11 | 19.05 | 18.55 | 19.58 | 18.53 | 19.37 | ||
| 15 | 18.48 | 18.67 | 19.28 | 19.32 | 18.63 | 21.64 | ||
| 16 | 26.45 | 19.13 | 19.01 | 19.80 | 20.24 | 20.51 | ||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 2 | Alex Thurston | 18 / 307.26 | 17.07 | 16.96 | 16.76 |
| 2 | 5 | 166 | Craig Woods | 17 / 302.14 | 17.77 | 17.52 | 16.96 |
| 3 | 2 | 17 | Glyn Beal | 17 / 303.28 | 17.84 | 17.46 | 17.23 |
| 4 | 3 | 20 | Paul Bellinger | 16 / 307.02 | 19.18 | 17.62 | 17.31 |
| 5 | 4 | 190 | Andy Talbot | 16 / 308.43 | 19.27 | 19.00 | 18.65 |
| 6 | 6 | 177 | David Dixon | 15 / 305.06 | 20.33 | 18.96 | 18.24 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.23 | 19.13 | 18.60 | 19.39 | 19.01 | 22.83 |
| 2 | 16.76 | 18.09 | 18.88 | 18.65 | 17.81 | 20.87 |
| 3 | 16.89 | 17.80 | 17.83 | 19.78 | 18.06 | 19.70 |
| 4 | 16.97 | 17.99 | 17.48 | 18.89 | 17.91 | 21.77 |
| 5 | 16.88 | 17.66 | 17.36 | 19.34 | 17.54 | 21.71 |
| 6 | 17.11 | 17.78 | 17.76 | 18.95 | 17.82 | 18.71 |
| 7 | 16.95 | 17.23 | 17.60 | 19.00 | 17.56 | 19.73 |
| 8 | 16.88 | 19.83 | 17.50 | 19.12 | 17.33 | 18.62 |
| 9 | 17.06 | 17.92 | 17.99 | 19.31 | 17.81 | 18.58 |
| 10 | 17.16 | 17.42 | 17.31 | 19.13 | 16.96 | 18.24 |
| 11 | 17.18 | 17.45 | 17.60 | 18.76 | 17.59 | 18.64 |
| 12 | 17.21 | 17.42 | 18.07 | 19.45 | 17.69 | 19.01 |
| 13 | 17.27 | 17.85 | 17.77 | 19.85 | 17.73 | 28.25 |
| 14 | 17.15 | 17.65 | 18.20 | 20.58 | 17.85 | 19.41 |
| 15 | 17.16 | 17.45 | 38.91 | 19.18 | 17.96 | 18.99 |
| 16 | 17.24 | 17.31 | 18.16 | 19.05 | 17.21 | |
| 17 | 17.01 | 17.30 | 18.30 | |||
| 18 | 17.15 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 170 | Richard Boult | 15 / 256.13 | 17.07 | 16.83 | 16.49 |
| 2 | 1 | 167 | Bailey Rice Draycot | 14 / 241.14 | 17.22 | 17.06 | 16.81 |
| 3 | 6 | 162 | Devendra Mahatme | 14 / 245.96 | 17.56 | 17.29 | 16.91 |
| 4 | 5 | 168 | Jamie Goodall | 13 / 241.93 | 18.61 | 17.80 | 17.53 |
| 5 | 4 | 44 | Daniel Chilvers | 13 / 242.23 | 18.63 | 17.72 | 17.42 |
| 6 | 2 | 173 | Ryszard Kozakiewicz | 6 / 142.59 | 23.76 | 0.00 | 17.28 |
| 7 | 7 | 8 | Ian Arkell | 3 / 60.28 | 20.09 | 0.00 | 19.16 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 18.36 | 18.35 | 17.44 | 18.05 | 17.69 | 17.46 | 19.16 |
| 2 | 17.35 | 17.39 | 17.89 | 18.03 | 18.28 | 17.48 | 20.16 |
| 3 | 17.38 | 17.28 | 17.08 | 17.52 | 17.64 | 17.47 | 20.96 |
| 4 | 17.38 | 17.48 | 17.97 | 27.88 | 17.91 | 17.36 | |
| 5 | 17.21 | 17.42 | 17.20 | 17.52 | 17.56 | 17.04 | |
| 6 | 17.09 | 54.67 | 16.70 | 17.60 | 25.48 | 17.37 | |
| 7 | 17.03 | 16.98 | 17.75 | 17.62 | 17.33 | ||
| 8 | 17.26 | 16.49 | 18.21 | 18.35 | 16.91 | ||
| 9 | 17.01 | 17.03 | 18.86 | 18.76 | 17.11 | ||
| 10 | 16.90 | 17.27 | 17.86 | 17.63 | 17.65 | ||
| 11 | 16.81 | 16.98 | 17.80 | 17.81 | 17.46 | ||
| 12 | 17.20 | 16.52 | 17.73 | 17.53 | 18.09 | ||
| 13 | 17.20 | 16.96 | 17.42 | 19.67 | 17.41 | ||
| 14 | 16.96 | 16.65 | 19.82 | ||||
| 15 | 16.97 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 87 | Lee Chapman | 17 / 317.67 | 18.68 | 18.36 | 18.20 |
| 2 | 5 | 118 | Jamie Paton | 15 / 325.06 | 21.67 | 18.77 | 18.30 |
| 3 | 2 | 213 | Gareth Ramskill | 13 / 304.24 | 23.40 | 20.40 | 19.29 |
| 4 | 4 | 38 | Franck Dambrine | 11 / 313.70 | 28.51 | 19.22 | 17.88 |
| 5 | 3 | 46 | Paul Taverner | 4 / 106.81 | 26.70 | 0.00 | 16.24 |
| 6 | 6 | 150 | Frank Chung | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.55 | 46.83 | 47.78 | 26.14 | 44.49 | |
| 2 | 18.71 | 19.47 | 21.21 | 18.83 | 19.04 | |
| 3 | 18.27 | 20.31 | 21.58 | 18.28 | 19.35 | |
| 4 | 19.57 | 25.73 | 16.24 | 121.43 | 18.54 | |
| 5 | 18.41 | 21.05 | 18.74 | 18.30 | ||
| 6 | 18.57 | 20.87 | 18.63 | 18.87 | ||
| 7 | 18.33 | 20.14 | 18.06 | 26.96 | ||
| 8 | 18.58 | 19.29 | 17.88 | 19.70 | ||
| 9 | 18.38 | 27.63 | 18.90 | 19.50 | ||
| 10 | 18.44 | 20.04 | 18.72 | 18.70 | ||
| 11 | 18.99 | 20.18 | 18.09 | 18.96 | ||
| 12 | 18.30 | 22.37 | 18.57 | |||
| 13 | 18.37 | 20.33 | 18.67 | |||
| 14 | 18.44 | 18.74 | ||||
| 15 | 18.49 | 26.67 | ||||
| 16 | 18.20 | |||||
| 17 | 19.07 | |||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 3 | 3 | Bob Harley | 13 / 240.33 | 18.48 | 18.18 | 17.75 |
| 2 | 1 | 174 | Phil Edwards | 13 / 241.79 | 18.59 | 18.20 | 17.39 |
| 3 | 5 | 136 | Freddie Parker | 13 / 253.05 | 19.46 | 18.95 | 18.28 |
| 4 | 2 | 18 | Jim Beesley | 13 / 263.96 | 20.30 | 18.05 | 17.49 |
| 5 | 4 | 175 | Adz Mughal | 12 / 244.20 | 20.35 | 19.19 | 18.48 |
| 6 | 6 | 180 | Jack Caffery | 10 / 244.23 | 24.42 | 24.42 | 20.49 |
| 7 | 7 | 50 | Jerome Evans | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.80 | 17.49 | 18.11 | 18.93 | 18.92 | 34.42 | |
| 2 | 17.47 | 17.55 | 18.42 | 19.22 | 19.11 | 22.40 | |
| 3 | 18.14 | 17.92 | 17.93 | 18.48 | 20.34 | 20.49 | |
| 4 | 18.08 | 19.15 | 18.21 | 20.34 | 18.98 | 21.85 | |
| 5 | 18.13 | 17.72 | 17.75 | 19.03 | 19.09 | 25.80 | |
| 6 | 18.93 | 18.62 | 18.45 | 18.89 | 21.01 | 24.18 | |
| 7 | 19.28 | 21.12 | 19.28 | 25.53 | 19.34 | 22.53 | |
| 8 | 17.39 | 17.50 | 20.70 | 26.74 | 18.71 | 21.22 | |
| 9 | 18.06 | 18.80 | 18.32 | 19.18 | 18.62 | 28.74 | |
| 10 | 19.01 | 18.50 | 18.06 | 19.15 | 18.28 | 22.60 | |
| 11 | 20.25 | 18.13 | 18.10 | 19.85 | 19.41 | ||
| 12 | 20.24 | 18.29 | 18.46 | 18.86 | 19.04 | ||
| 13 | 19.01 | 43.17 | 18.54 | 22.20 | |||
| 14 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 146 | Stefan Chodzynski | 15 / 251.73 | 16.78 | 16.60 | 16.33 |
| 2 | 8 | 37 | Matthew Cook | 14 / 241.93 | 17.28 | 16.88 | 16.60 |
| 3 | 2 | 155 | Jonathan Withington | 13 / 243.36 | 18.72 | 18.60 | 18.13 |
| 4 | 3 | 98 | Devendra Mahatme | 13 / 247.99 | 19.07 | 18.58 | 17.66 |
| 5 | 6 | 113 | Mark Owen | 13 / 250.40 | 19.26 | 18.90 | 18.32 |
| 6 | 5 | 120 | Nigel Philpott | 13 / 253.09 | 19.46 | 18.66 | 17.90 |
| 7 | 10 | 111 | Frank Noel | 10 / 244.51 | 24.45 | 24.45 | 19.40 |
| 8 | 9 | 160 | Ian Coates | 10 / 245.09 | 24.50 | 24.50 | 19.82 |
| 9 | 4 | 185 | Byron Russell | 5 / 120.67 | 24.13 | 0.00 | 17.62 |
| 10 | 7 | 178 | Stephen Brooke | 2 / 59.76 | 29.88 | 0.00 | 20.99 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 17.33 | 18.79 | 21.73 | 18.70 | 19.11 | 19.24 | 20.99 | 18.37 | 19.82 | 29.97 |
| 2 | 16.86 | 18.85 | 19.08 | 17.62 | 18.45 | 18.32 | 38.77 | 17.21 | 27.20 | 29.79 |
| 3 | 17.29 | 19.10 | 18.40 | 23.44 | 21.48 | 19.36 | 17.22 | 38.68 | 19.40 | |
| 4 | 17.14 | 18.48 | 19.51 | 38.53 | 18.49 | 19.43 | 20.28 | 23.91 | 19.55 | |
| 5 | 16.91 | 18.99 | 20.12 | 22.38 | 18.28 | 20.98 | 16.91 | 23.98 | 32.08 | |
| 6 | 16.87 | 18.13 | 18.37 | 18.76 | 19.47 | 16.81 | 25.81 | 22.23 | ||
| 7 | 16.81 | 18.87 | 17.66 | 18.71 | 20.67 | 16.89 | 21.14 | 22.21 | ||
| 8 | 16.62 | 18.70 | 19.02 | 18.35 | 18.47 | 16.60 | 21.04 | 23.42 | ||
| 9 | 17.00 | 18.33 | 18.35 | 18.72 | 18.78 | 16.73 | 22.95 | 23.83 | ||
| 10 | 16.71 | 18.98 | 18.43 | 24.93 | 18.75 | 17.16 | 20.56 | 22.03 | ||
| 11 | 16.42 | 18.45 | 20.28 | 20.01 | 18.66 | 16.93 | ||||
| 12 | 16.41 | 18.50 | 18.46 | 19.90 | 19.75 | 16.89 | ||||
| 13 | 16.47 | 19.19 | 18.58 | 17.90 | 18.52 | 17.00 | ||||
| 14 | 16.33 | 16.93 | ||||||||
| 15 | 16.56 | |||||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 12 | Matt Baker | 17 / 316.87 | 18.63 | 18.38 | 18.14 |
| 2 | 7 | 138 | Adam Southgate | 17 / 317.00 | 18.64 | 18.42 | 18.15 |
| 3 | 6 | 116 | Louis Parker | 16 / 300.39 | 18.77 | 18.60 | 18.37 |
| 4 | 2 | 103 | Ian McLarney | 16 / 302.32 | 18.89 | 18.73 | 18.58 |
| 5 | 8 | 1 | Paul Dewsnap | 16 / 309.96 | 19.37 | 19.03 | 18.75 |
| 6 | 5 | 24 | Mark Boothman | 16 / 315.31 | 19.70 | 19.28 | 18.97 |
| =7 | 3 | 151 | Steve White | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =7 | 4 | 102 | Derek Mclarney | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 |
| 1 | 19.07 | 19.09 | 19.81 | 19.49 | 19.86 | 19.70 | ||
| 2 | 18.59 | 19.17 | 19.14 | 18.94 | 19.16 | 19.39 | ||
| 3 | 18.67 | 18.87 | 20.55 | 19.16 | 18.44 | 19.24 | ||
| 4 | 18.44 | 18.77 | 20.04 | 18.72 | 18.48 | 18.87 | ||
| 5 | 18.14 | 18.63 | 19.44 | 18.86 | 18.67 | 19.26 | ||
| 6 | 18.44 | 18.74 | 19.38 | 18.79 | 18.85 | 19.29 | ||
| 7 | 18.42 | 19.01 | 19.47 | 18.80 | 18.31 | 19.58 | ||
| 8 | 18.86 | 18.67 | 19.31 | 18.98 | 18.43 | 19.51 | ||
| 9 | 18.56 | 18.84 | 19.62 | 18.37 | 18.67 | 18.98 | ||
| 10 | 18.23 | 18.75 | 19.29 | 18.56 | 18.65 | 18.81 | ||
| 11 | 19.11 | 19.94 | 19.83 | 18.40 | 18.52 | 18.75 | ||
| 12 | 18.51 | 18.85 | 18.97 | 18.57 | 18.45 | 18.82 | ||
| 13 | 18.32 | 18.93 | 19.02 | 18.61 | 18.15 | 22.17 | ||
| 14 | 18.31 | 18.58 | 19.41 | 18.68 | 18.30 | 19.30 | ||
| 15 | 18.72 | 18.72 | 22.61 | 18.54 | 18.52 | 19.05 | ||
| 16 | 20.02 | 18.76 | 19.42 | 18.92 | 18.88 | 19.24 | ||
| 17 | 18.46 | 18.66 | ||||||
| 18 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 1 | 2 | Alex Thurston | 18 / 308.47 | 17.13 | 16.94 | 16.77 |
| 2 | 2 | 17 | Glyn Beal | 17 / 303.06 | 17.82 | 17.48 | 17.19 |
| 3 | 3 | 20 | Paul Bellinger | 17 / 305.59 | 17.97 | 17.58 | 17.17 |
| 4 | 6 | 177 | David Dixon | 17 / 318.07 | 18.71 | 18.29 | 17.91 |
| 5 | 4 | 190 | Andy Talbot | 16 / 310.00 | 19.37 | 18.88 | 18.46 |
| 6 | 5 | 166 | Craig Woods | 16 / 314.85 | 19.67 | 17.53 | 17.21 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 17.76 | 18.19 | 18.27 | 18.64 | 18.11 | 19.02 |
| 2 | 17.12 | 20.24 | 18.15 | 19.28 | 17.62 | 18.30 |
| 3 | 16.87 | 18.10 | 17.57 | 21.43 | 17.21 | 20.09 |
| 4 | 16.91 | 17.88 | 17.96 | 19.00 | 17.83 | 18.25 |
| 5 | 17.12 | 17.49 | 17.85 | 19.04 | 17.49 | 19.81 |
| 6 | 18.30 | 17.68 | 17.65 | 19.70 | 17.21 | 18.50 |
| 7 | 16.91 | 17.92 | 17.49 | 19.25 | 24.79 | 18.56 |
| 8 | 16.95 | 17.33 | 17.93 | 18.74 | 17.74 | 18.27 |
| 9 | 16.77 | 17.61 | 17.43 | 18.72 | 17.30 | 18.31 |
| 10 | 17.03 | 17.19 | 17.45 | 21.34 | 17.35 | 18.53 |
| 11 | 17.11 | 17.37 | 17.67 | 20.11 | 17.74 | 17.91 |
| 12 | 16.82 | 17.96 | 20.35 | 19.24 | 42.38 | 18.18 |
| 13 | 17.28 | 17.60 | 18.42 | 19.11 | 18.34 | 19.24 |
| 14 | 17.05 | 17.37 | 17.17 | 19.32 | 17.81 | 18.69 |
| 15 | 17.11 | 17.74 | 18.63 | 18.46 | 17.95 | 18.78 |
| 16 | 17.21 | 17.95 | 17.89 | 18.62 | 17.98 | 18.18 |
| 17 | 17.07 | 17.44 | 17.71 | 19.45 | ||
| 18 | 17.08 | |||||
| 19 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 2 | 173 | Ryszard Kozakiewicz | 15 / 254.45 | 16.96 | 16.70 | 16.36 |
| 2 | 3 | 170 | Richard Boult | 14 / 240.04 | 17.14 | 16.96 | 16.58 |
| 3 | 1 | 167 | Bailey Rice Draycot | 14 / 244.63 | 17.47 | 17.29 | 17.07 |
| 4 | 6 | 162 | Devendra Mahatme | 14 / 244.66 | 17.47 | 17.20 | 17.01 |
| 5 | 4 | 44 | Daniel Chilvers | 14 / 248.03 | 17.71 | 17.41 | 16.89 |
| 6 | 7 | 8 | Ian Arkell | 13 / 242.59 | 18.66 | 18.46 | 17.90 |
| 7 | 5 | 168 | Jamie Goodall | 13 / 255.94 | 19.68 | 17.91 | 17.19 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 |
| 1 | 17.44 | 16.88 | 17.33 | 17.64 | 18.23 | 17.59 | 19.39 |
| 2 | 17.94 | 16.93 | 18.07 | 16.89 | 17.92 | 17.32 | 18.20 |
| 3 | 17.75 | 16.74 | 17.31 | 17.56 | 26.21 | 18.03 | 18.44 |
| 4 | 17.20 | 17.39 | 17.37 | 17.19 | 17.40 | 17.09 | 17.90 |
| 5 | 18.39 | 16.77 | 17.32 | 17.59 | 17.35 | 17.43 | 18.86 |
| 6 | 17.57 | 16.88 | 17.16 | 17.65 | 17.60 | 17.09 | 19.27 |
| 7 | 17.57 | 16.64 | 17.06 | 18.19 | 20.35 | 17.14 | 18.21 |
| 8 | 17.21 | 17.19 | 16.76 | 17.60 | 30.28 | 17.10 | 18.30 |
| 9 | 17.24 | 16.66 | 16.73 | 17.40 | 18.22 | 17.01 | 19.29 |
| 10 | 17.38 | 16.73 | 17.64 | 18.28 | 19.90 | 17.54 | 18.71 |
| 11 | 17.34 | 16.36 | 16.78 | 17.39 | 17.32 | 17.31 | 18.40 |
| 12 | 17.38 | 16.77 | 16.58 | 17.24 | 17.19 | 19.45 | 18.72 |
| 13 | 17.15 | 17.93 | 17.06 | 19.68 | 17.97 | 17.18 | 18.90 |
| 14 | 17.07 | 16.63 | 16.87 | 17.73 | 17.38 | ||
| 15 | 17.95 | ||||||
| 16 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
| 1 | 5 | 118 | Jamie Paton | 16 / 305.38 | 19.08 | 18.70 | 18.27 |
| 2 | 2 | 213 | Gareth Ramskill | 15 / 321.75 | 21.45 | 20.14 | 19.29 |
| 3 | 1 | 87 | Lee Chapman | 14 / 281.56 | 20.11 | 18.50 | 18.09 |
| 4 | 4 | 38 | Franck Dambrine | 5 / 94.53 | 18.90 | 0.00 | 18.46 |
| =5 | 3 | 46 | Paul Taverner | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =5 | 6 | 150 | Frank Chung | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 |
| 1 | 20.10 | 20.39 | 19.25 | 19.73 | ||
| 2 | 18.97 | 20.94 | 19.42 | 18.75 | ||
| 3 | 18.09 | 19.83 | 18.78 | 18.27 | ||
| 4 | 18.81 | 26.78 | 18.46 | 18.50 | ||
| 5 | 18.27 | 19.89 | 18.62 | 18.67 | ||
| 6 | 18.52 | 20.54 | 18.50 | |||
| 7 | 20.37 | 23.08 | 18.56 | |||
| 8 | 18.93 | 20.46 | 20.72 | |||
| 9 | 18.25 | 19.56 | 18.60 | |||
| 10 | 18.38 | 19.29 | 19.04 | |||
| 11 | 18.29 | 25.40 | 19.52 | |||
| 12 | 18.54 | 20.04 | 19.50 | |||
| 13 | 19.11 | 20.47 | 19.12 | |||
| 14 | 36.93 | 22.38 | 19.57 | |||
| 15 | 22.70 | 19.26 | ||||
| 16 | 19.07 | |||||
| 17 |
| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
